| Unita Di Misura SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal 1º gennaio 2000 è obbligatorio utilizzare in Italia
le unità di misura del Sistema Internazionale (SI), |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcune Unità SI fondamentali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcune unità di misura derivate del SI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcuni multipli e sottomultipli decimali (definizione esatta: prefissi SI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delle unità di misura derivate alcune hanno un nome proprio (es.: pressione 1 Pa = 1N/m ², lavoro 1J = 1N m) altre non hanno un nome proprio (es.: velocità in m/s, viscosità in kg/m s). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di Misura SI - regole di scrittura |
Dal 1º gennaio 2000 è obbligatorio utilizzare in Italia le unità di misura
del Sistema Internazionale (SI), |
|
Alcune regole per scrivere correttamente nomi e simboli delle Unità di misura SI I nomi per esteso delle unità di misura sono nomi comuni e devono sempre essere scritti con lettera minuscola (newton e non Newton), privi di accenti o segni grafici (ampere e non Ampère). I nomi delle unità non hanno plurale, eccetto il metro, il kilogrammo, il secondo, la candela, il radiante e tutte le unità derivate, multipli e sottomultipli. I simboli delle unità di misura devono essere scritti in minuscolo, oppure, se deriva da un nome proprio di persona, con la prima o l'unica lettera maiuscola (si scrive: Pa per i pascal, N per i newton, m per i metri). I simboli non devono essere seguiti dal punto, salvo che si trovino a fine periodo. Quando l'unità di misura è scritta vicino ad un numero si deve usare il simbolo e questo va posto sempre dopo il valore numerico (si scrive: 12 kg e non 12 kilogrammi oppure kg 12). Il prodotto di due o più unità va indicato con un punto a metà altezza o con un piccolo spazio tra i simboli (si scrive: N m oppure N m). Il quoziente tra due unità va indicato con una barra obliqua o con esponenti negativi (si scrive m/s oppure m s-1). L'unità se non accompagna la relativa misura deve essere espressa con il suo nome e non con il simbolo, ad eccezione delle formule e degli elenchi di simboli (si scrive: "Il kilometro è una lunghezza" e non "Il km è una lunghezza"). Il simbolo di un multiplo o sottomultiplo si scrive facendo precedere il simbolo dell'unità da quello del prefisso, senza interposizione di un punto o di uno spazio (si scrive: MPa, kg, cm, kW).
Nel caso dell'unità kilogrammo per formare multipli e sottomultipli si
utilizza il grammo, non il kilogrammo. Attenzione: la lettera k minuscola indica il prefisso di multiplo decimale kilo (= 1.000) mentre la lettera K maiuscola indica la temperatura in gradi kelvin. |
Unità di Misura - tabella di conversione |
|||
| Pressione- Forza/Superficie | |||
| SI | pascal | Pa | 1 Pa = 1 N/m² 1 kPa = 0,01 bar = 0,1 N/cm² |
| (1) | - | bar | 1 bar = 100.000 Pa = 1,019 kg/cm² = 14,48 psi = 10,19 mH2O |
| Ingl. | pounds su inch2 | psi | 1 psi = 6,906 kPa = 0,068 bar = 0,0703 kg/cm² |
| Tec. | atmosfera tecnica | at | 1 at = 1 kg/cm² = 736 mm di Hg = 10 mH2O = 98.066,50 Pa |
| Tec. | - | kg/cm² | 1 kg/cm² = 98,067 kPa = 0,980 bar = 0,967 atm |
| Tec. | atmosfera metrica | atm | 1 atm = 101.325 Pa = 760 mm di Hg = 1,033 at = 1 torr |
| Portata | |||
| SI | litri / secondo | l/s | 1 l/s = 15,85 gpm = 3661,42 in³/min |
| metro cubo/ora | m³/h | 1 m³/h = 0,28 l/s = 4,40 gpm | |
| Ingl. | cubic inch / minute | in³/min | 1 in³/min = 0,00027 l/s = 0,0043 gpm |
| Ingl. | cubic foot / minute | ft³/min | 1 ft³/min = 0,47 l/s = 7,48 gpm |
| U.S. | gallon / minute | gpm | 1 gpm = 0,06 l/s |
| U.K. | imperial gallon / minute | I gpm | 1 I gpm = 0,076l/s = 1,20 gpm |
| Velocità | |||
| metri / secondo | m/s | 1 m/s = 3,6 km/h = 39,37 in/s = 3,28 ft/s = mi/h | |
| kilometri / ora | km/h | 1 km/h = 10,963 in/s = 0,91 ft/s = 0,62 mi/h = 0,54 kn | |
| inch / second | in/s | 1 in/s = 0,08 ft/s = 0,057 mi/h = 0,049 kn | |
| foot / second | ft/s | 1 ft/s = 0,30 = 1,097km/h = 12 in/s = 0,68 mi/h = 0,59 kn | |
| mile / hour | mi/h | 1 mi/h = 0,447 m/s = 1,609 km/h = 17,6 in/s = 1,47 ft/s = 0,87 kn | |
| nautical mile / hour = knot | kn | 1 kn = 0,51 m/s = 1,85 km/h = 20,27 in/s = 1,69 ft/s = 1,15 mi/h | |
| Lunghezza - Distanza | |||
| SI | metro | m | 1 m = 3,28 ft = 39,37 in |
| Ingl. | inch (pollice) | 1", in | 1 in = 2,54 cm |
| Ingl. | hand (palmo) | 4 in = 10,16 cm | |
| Ingl. | span (spanna) | 9 in = 22,86 cm | |
| Ingl. | foot (piede) | 1', ft | 1 ft = 12 in = 30,48 cm |
| Ingl. | yard (iarda) | yd | 1 yd = 3ft = 91,44 cm |
| Ingl. | miglio marino | naut mi | 1 naut mi = 1.852 m 1 nodo (knot) = 1.853,181 m |
| Ingl. | miglio terrestre US | mi | 1 mi = 1.609,347 m |
| Superficie | |||
| metro quadro | m² | 1 m² = 1.550 in² = 10,76 ft² | |
| kilometro quadro | km² | 1 km² = 100 ha = 0,386 mi² = 247,105 ac | |
| ettaro | ha | 1 ha = 10.000 m² = 0,01 km² = 107.639,1 ft² = 0,0039 mi² = 2,47 ac | |
| square foot | ft² | 1 ft² = 0,092 m² = 144 in² | |
| square mile | mi² | 1mi² = 2,59 km² = 259 ha = 640 ac | |
| acre | ac | 1 ac = 4046,85 m² = 0,0040 km² = 0,40 ha = 43.560 ft² = 0,00156 mi² | |
| Volume | |||
| SI | metro cubo | m³ | 1 m³ = 35,3146 ft³ = 61023,759 in³ = 264,20 galUS |
| Ingl. | cubic foot | ft³ | 1 ft³ = 0,02832 m³ = 1728,0006 in³ |
| Ingl. | cubic inch | in³ | 1 in³ = 0,00001638 m³ = 0,0005787 ft³ |
| U.S. | gallon US | galUS | 1 galUS = 0,003785 m³ |
| U.K. | gallon UK | galUK | 1 galUK = 0,004546 m³ |
| Peso - Massa- quantità di materia | |||
| SI | newton | N | 1 N = 0,10 kg = 0,0001 t = 0,22 lb |
| SI | kilogrammo | kg | 1 kg = 9,80 N = 0,001 t = 2,204 lb |
| (1) | tonnellata | t | 1 t = 9.806,65 N = 1.000 kg = 2204.62 lb |
| Ingl. | pound (libbra) | lb | 1 lb = 4,448 N = 0,454 kg = 16 oz |
| Ingl. | ounce (oncia) | oz | 1 oz = 0,278 N = 28,35 g = 0,062 lb |
| Potenza- Lavoro/Tempo | |||
| SI | kilowatt | kW | 1 kW = 1,36 CV = 1,34 hp = 737,56 lbf·ft/s = 860 kcal/h = 3412,14 btu = 101,97 kgf·m/s |
| Tec. | cavallo vapore | CV | 1CV = 0,735 kW = 0,986 hp = 75 kg·m/s = 542,47 lbf·ft/s |
| Ingl. | horsepower | hp | 1 HP = 1,014 CV = 0,746 kW = 550 lbf·ft/s = 641,20 kcal/h = 2.544,43 btu/h = 76,04 kgf·m/s |
| Ingl. | foot pound force / second | lbf·ft/s | 1 lbf·ft/s = 0,001 kW = 0,0018 CV = 0,0018 hp = 60 lbf·ft/min = 1,166 kcal/h = 4,62 btu/h = 0,138 kgf·m/s |
| kilocaloria / ora | kcal/h | 1 kcal/h = 0,001 kW = 0,0016 CV = 0,00156 hp = 0,8578 lbf·ft/s = 51,47 lbf·ft/min = 3,97 btu/h = 0,12 kgf·m/s | |
| british termal unit / hour | btu/h | 1 btu/h = 0,216 lbf·ft/s = 12,97 lbf·ft/min = 0,25 kcal/h = 0,030 kgf·m/s | |
| kg · metro / secondo | kg·m/s | 1 kgf·m/s = 0,01 kW = 0,01 CV = 0,013 hp = 7,23 lbf·ft/s = 433,98 lbf·ft/min = 8,43 kcal/h = 33,46 btu/h | |
| Lavoro-Energia-Momento-Coppia - Forza x Distanza | |||
| SI | joule | J | 1 J = 1N·m 1 J = 0,102 kg·m 1 kg·m = 9.807 J |
| SI | newton per metro | N·m | 1 N·m = 0,102 kg·m = 0,7376 ft·lb |
| Tec. | kilogrammo per metro | kg·m | 1 kg·m = 9,807 N·m = 7,233 ft·lb |
| Tec. | kilowatt per ora | kW·h | 1 kW·h = 1,36 CV·h = 860 kcal = 1.000 W x 1J = 3.6x106 J |
| Tec. | cav. vapore per ora | CV·h | 1 CV·h = 270.000 kg·m = 0,736 kW·h |
| Peso Specifico-Densita' | |||
| kilogrammo / metro cubo | kg/m³ | 1 kg/m³ = 0,062 lb/ft³ = 0,133 oz/gal | |
| Tec. | kilogrammo / decimetro cubo | kg/dm³ | 1 kg/dm³ = 9,807 N/dm³ = 62,42 lb/ft³ = 0,036 lb/in³ = 0,75 tn/yd³ = 0,84 s tn/yd³ = 133,526 oz/gal |
| SI | newton su dm³ | N/dm³ | 1 N/dm³ = 0,102 kg/dm³ |
| pound / cubic foot | lb/ft³ | 1 lb/ft³ = 16,02 kg/m³ = 0,012 tn/yd³ = 0,0135 s tn/yd³ = 2,139 oz/gal | |
| pound / cubic inch | lb/in³ | 1 lb/in³ = 27,68 kg/dm³ = 1.728 lb/ft³ = 20,83 tn/yd³ = 23,33 s tn/yd³ = 3.696 oz/gal | |
| ounce / gallon | oz/gal | 1 oz/gal = 0,0075 kg/dm³ = 0,47 lb/ft³ = 0,0056 tn/yd³ = 0,0063 s tn/yd³ | |
| Temperatura | |||
| SI | kelvin | K | 1 K = °C + 273,15 |
| SI | grado centigrado | °C | 1 °C = (°F-32) x 5/9 = K - 273,15 |
| Ingl. | grado fahrenheit | °F | 1 °F = 9/5 x °C + 32 |
| Angolo | |||
| SI | radiante | rad | 1 rad = 57°,29578 = 57° 17' 44",81 = 63c,66198 1 angolo giro = 2 p rad |
| Tec. | grado sessagesimale | 1° | 1° = 0,01745 rad = 1,11111c |
| Tec. | grado centesimale | 1c | 1c = 0,01571 rad = 0,90° |
SI - Sistema Internazionale Tec.
- Unità tecniche Ingl. - Unità inglesi
(1) - Unità non SI, ammesse
Equivalenza specifiche ANSI - ASA |
|||
|
Le norme ANSI (American National Standards Institute), denominazione sostitutiva delle ASA (American Standards Association), indicano i requisiti sia per quanto riguarda i materiali impiegati nella fabbricazione sia per l'unificazione degli scartamenti e delle classi nominali di pressione (espresse in psi = pounds per square inch = libbre per pollice quadro). I materiali soddisfano alle specifiche dell'ASTM (American Society for Testing and Materials) o dell'AISI (American Iron and Steel Institute). Le unificazioni per le caratteristiche generali sono contenute in apposite tabelle fra le quali: |
|||
| Tabella ANSI B 16.5: | riporta le dimensioni delle flange per le varie classi di pressione e le pressioni di esercizio ammissibili per le varie classi nominali al variare della temperatura. | ||
| Tabella ANSI B 16.10: | fissa gli scartamenti delle valvole flangiate di acciaio. | ||
| Tabella ANSI B 16.25: | fissa le caratteristiche degli attacchi da saldare di testa (Buttwelding Ends). | ||
| Tabella ANSI B 2.1: | riporta le caratteristiche degli attacchi filettati NPT (American Standard Taper Pipe Thread). | ||
| Tabella ANSI B 16.11: | fissa le caratteristiche degli attacchi da saldare a tasca (Socket Welding Ends). | ||
|
Le valvole ANSI di acciaio fuso sono di impiego generico, mentre quelle di acciaio forgiato vengono impiegate specialmente nelle raffinerie e nelle industrie per la lavorazione di prodotti petroliferi. |
|||
Identificazione e codifica degli impianti -Colori distintivi delle tubazioni |
|||
I sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni non interrate convoglianti fluidi sono dettagliatamente descritti nella norma UNI 5634-97 (sostituisce la UNI 5634-65). Non si applica a bordo dei mezzi di trasporto. I colori identificativi possono essere apposti su tutta la tubazione o su bande di larghezza minima di 230 mm; larghezze maggiori sono previste progressivamente con l'aumentare del diametro. Applicando la colorazione a bande il colore di sfondo deve essere diverso da ogni altro previsto da questa norma. Per le tubazioni convoglianti fluidi pericolosi oltre al colore di base deve essere presente il simbolo di pericolo e il nome o la formula del fluido. Colori per fluidi più comuni: |
|||
| FLUIDO | COLORE BASE | ||
| Estinzione incendi |
Rosso (RAL 3000) | ||
| Acqua |
Verde (RAL 6032) | ||
| Vapore a acqua riscaldata |
Grigio Argento (RAL 9006) | ||
| Aria |
Azzurro chiaro | ||
| Oli minerali, liquidi combustibili e/o infiammabili |
Marrone (RAL 8007) | ||
| Gas
allo stato gassoso o liquefatto |
Giallo ocra (RAL 1024) | ||
| Acidi |
Arancione (RAL 2010) | ||
Fluidi pericolosi |
Giallo (RAL 1021) | ||
Gradi di protezione IP |
|
La norma CEI EN 60529/1997 (ex CEI 70-1) classifica i gradi di protezione
degli involucri per apparecchiature elettriche.
La prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei. | |
| IP | Significato |
| 0 | nessuna protezione |
| 1 | protetto contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro |
| 2 | protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro |
| 3 | protetto contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro |
| 4 | protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro |
| 5 | protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo) |
| 6 | totalmente protetto contro le polveri |
| La seconda cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi. | |
| IP | Significato |
| 0 | nessuna protezione |
| 1 | protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua |
| 2 | protetto contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale |
| 3 | protetto contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale |
| 4 | protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni |
| 5 | protetto contro i getti d'acqua |
| 6 | protetto contro i getti d'acqua potenti |
| 7 | protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee |
| 8 | protetto contro gli effetti delle immersioni continue |
| La lettera aggiuntiva indica il grado di protezione contro l'accesso a parti pericolose. | |
| IP | Significato |
| A | protetto contro l'accesso con la mano |
| B | protetto contro l'accesso il dito |
| C | protetto contro l'accesso con attrezzo |
| D | protetto contro l'accesso con filo |
| La lettera supplementare fornisce informazioni relative alla protezione del materiale. | |
| IP | Significato |
| H | adatto per apparecchiatura ad alta tensione |
| M | provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso d'acqua quando le parti mobili dell'apparecchiatura sono in moto |
| S | provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso d'acqua quando le parti mobili dell'apparecchiatura non sono in moto |
| W | adatto all'uso in condizioni atmosferiche specificate e dotato di misure o procedimenti addizionali |